![]() |
【商品特徴】 【圧縮対応物】 |
| 形式 | ベール寸法(mm) | 処理能力 | ベール重量 | 馬力 | 投入口寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-070815P | 720x800x1800 | 2.5t/h | 400kg | 15HP | 700x1100 |
| SG-070820P | 720x800x1800 | 3.5t/h | 400kg | 20HP | 700x1100 |
| SG-070830P | 720x800x1800 | 5t/h | 400kg | 30HP | 700x1400 |
| SG-111175P | 1100x1100x2250 | 10t/h | 1000kg | 75HP | 2400x1040 |
| SG-101180 | 1000x1100x2000 | 12t/h | 1100kg | 80HP | 輸送機型:1000x1800 地下型:1000x2400 |
| SG-1011H0 | 1000x1100x2000 | 15t/h | 1100kg | 100HP | |
| SG-1011H5 | 1000x1100x2000 | 22t/h | 1100kg | 150HP |

![]() |
|


